Una vez más la marca líder en monitores gaming ha anunciado sus ofertas para sus monitores gaming AOC y Philips con descuentos que van desde un 10% hasta un 50% en su gama de productos.
Las ofertas en cuestión estarán disponibles desde el mismo dia del Prime Day hasta el dia siguiente digase desde el 8 hasta el 9 de Octubre del 2024.
Dentro de las ofertas mencionadas anteriormente tenemos el AOC AGON PRO AG275QXL con una puntuacion de 9.3/10 (pueden leer el review siguiendo este enlace). Otra interesante oferta es el monitor AOC AGON PRO AG274QZM con una puntuacion de 10/10 (pueden leer el review siguiendo este enlace). Uno que recomendamos bastante es el Philips Evnia 34M2C8600 con una puntuacion de 10/10. (Puedes leer el review siguiendo este enlace).
Marca | Modelo | Precio Original | Precio de oferta | Descuento en dolares | Porcentaje de descuento |
AOC | 27G15 | $139.99 | $124.99 | $15.00 | 11% |
AOC | AG274QG | $499.99 | $399.99 | $100.00 | 20% |
AOC | AG275QXL | $459.99 | $229.99 | $230.00 | 50% |
AOC | C27G2Z | $179.99 | $149.99 | $30.00 | 17% |
AOC | C32G2ZE | $199.99 | $179.99 | $20.00 | 10% |
AOC | CQ32G2S | $279.99 | $229.99 | $50.00 | 18% |
AOC | 24G2ZE | $149.99 | $109.99 | $40.00 | 27% |
AOC | Q27G3XMN | $279.99 | $249.99 | $30.00 | 11% |
AOC | Q27G4XN | $199.99 | $179.99 | $20.00 | 10% |
AOC | CU32V3 | $329.99 | $289.99 | $40.00 | 12% |
AOC | CU34G3S | $339.99 | $299.99 | $40.00 | 12% |
AOC | U2790VQ | $249.99 | $199.99 | $50.00 | 20% |
AOC | U27G3X | $499.99 | $449.99 | $50.00 | 10% |
Philips | 279P1 | $249.99 | $199.99 | $50.00 | 20% |
Philips | 346E2CUAE | $399.99 | $309.99 | $90.00 | 23% |
Philips | 34E1C5600HE | $429.99 | $339.99 | $90.00 | 21% |
Philips | 241B8QJEB/17 | $179.99 | $124.99 | $55.00 | 31% |
Philips | 346B1C/17 | $479.99 | $329.99 | $150.00 | 31% |
AOC | AG274QZM | $1,049.99 | $399.99 | $650.00 | 62% |
AOC | AG324UX | $799.99 | $399.99 | $400.00 | 50% |
AOC | CQ27G3S | $259.99 | $199.99 | $60.00 | 23% |
Philips | 34M2C8600 | $799.99 | $679.99 | $120.00 | 15% |
Philips | 42M2N8900 | $1,179.99 | $849.99 | $330.00 | 28% |
Todas estas ofertas es bueno aprovecharlas. En el listado podemos ver productos de todas las categorías para (literalmente) todos los bolsillos. Así que te invitamos a darle una pequeña visita y ver si realmente te interesa alguna de estas ofertas.