Muchos jugadores se dedican a jugar juegos para solo conseguir logros, luego de su implementación en Xbox 360, esto se ha vuelto más común de lo que normalmente seria, lo cual implementa un sistema interesante para obtener recompensas extras en tus juegos favoritos, esto es lo positivo, lo negativo es que hay jugadores que se obsesionan tanto con conseguir todos y cada uno de los logros de cada juego, a tal punto que solo los acaban con ese único fin.
Cada compañía, tanto Microsoft como Sony y Steam, mantendrán este sistema, y será más amplia con el pasar de los juegos.
Sin embargo, hay jugadores que van un paso más allá de su afán de superación, cierto jugador ha logrado romper records, se llama vSully, que logro el reto de conseguir 40,000 puntos en 24 horas, este reto se lo propuso el 13 de julio y para el día siguiente el resultado fue de 40.000 G desbloqueados en 625 logros, y a lo largo de 48 juegos. Mucho, mucho vicio.
Aquí una imagen que reúne como consiguió cada logro y sus tiempos, todo un hito en trueachievements.com:
Título | Número total de logros | Puntuación del Gamerscore |
#IDARB | 12 | 1000 |
6180 the moon | 12 | 600 |
ABZÛ | 10 | 900 |
ACA NEOGEO ALPHA MISSION II | 11 | 900 |
ACA NEOGEO FATAL FURY 2 | 12 | 1000 |
ACA NEOGEO LAST RESORT | 7 | 580 |
ACA NEOGEO METAL SLUG | 11 | 920 |
ACA NEOGEO METAL SLUG 2 | 10 | 820 |
ACA NEOGEO OVER TOP | 12 | 1000 |
ACA NEOGEO SENGOKU 2 | 8 | 680 |
ACA NEOGEO THE LAST BLADE | 12 | 1000 |
ACA NEOGEO WORLD HEROES | 12 | 1000 |
Active Soccer 2 DX | 6 | 600 |
Backyard Sports: Backyard Football 10 | 10 | 1000 |
Band Hero | 36 | 830 |
Ben-Hur | 10 | 1000 |
Black & White Bushido | 12 | 1000 |
Brave: A Warrior’s Tale | 1 | 500 |
Cel Damage HD | 6 | 240 |
Clash | 16 | 1000 |
ClusterPuck 99 | 11 | 695 |
College Hoops 2K6 | 5 | 1000 |
Emily Wants to Play | 8 | 650 |
Energy Cycle | 10 | 1000 |
Fallout 3 (PC) | 72 | 1550 |
Goat Simulator | 44 | 1610 |
Goat Simulator (Xbox 360) | 46 | 1595 |
Gone Home: Console Edition | 10 | 1000 |
Her Majesty’s SPIFFING | 25 | 1000 |
In Between | 1 | 100 |
Level 22 | 8 | 270 |
Madden NFL 06 | 7 | 840 |
Major League Baseball 2K6 | 4 | 850 |
Monochroma | 4 | 300 |
MONOPOLY Plus | 14 | 970 |
MONOPOLY Plus (Xbox 360) | 14 | 975 |
Mr. Pumpkin Adventure | 13 | 1000 |
NBA 2K6 | 5 | 1000 |
NBA 2K17: The Prelude | 10 | 1000 |
NHL 2K6 | 5 | 1000 |
Rocket League | 5 | 225 |
Sonic the Fighters | 12 | 400 |
The Little Acre | 27 | 1000 |
The Park | 14 | 1000 |
The Turing Test | 1 | 100 |
Three Fourths Home: Extended Edition | 10 | 1000 |
Toby: The Secret Mine | 4 | 800 |
Völgarr the Viking | 10 | 500 |
La industria de los videojuegos móviles ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años,…
La franquicia Metal Slug, ha estado incursionando a otros géneros ajenos al Run and Gun,…
El fracaso de "The Flash" dejó secuelas profundas en el universo DC, y una de…
La comunidad de jugadores ha estado especulando sobre la posible llegada de Age of Empires…
El lanzamiento de Star Wars: Outlaws no fue el esperado éxito para Ubisoft. A pesar…
En una reciente llamada de ganancias, Nintendo ha confirmado que revelará detalles sobre la sucesora…