La quinta semana de los gráficos de ventas del Reino Unido de 2017 ya salieron, y como en la cuarta semana, Resident Evil 7 de Capcom: Biohazard es el que más ha vendido.
Sí, eso es correcto, la última entrada en la serie de horror icónico ha publicado un impresionante número uno en ventas en el Reino Unido, y si dura una semana más el puesto, coincidirá con la carrera más larga de la franquicia en la parte superior (Resident Evil 3 y Resident Evil 5 se mantuvieron en la parte superior durante tres semanas).
El gigante de las ventas Grand Theft Auto sigue en segundo lugar, mientras que FIFA 17 sube del número 4 al número 3. Mientras tanto, la nueva entrada, Hitman: The Complete First Season se metió en el top 5, aterrizando en el número 4, con su lanzamiento en físico.
La única otra entrada nueva para entrar en el Top 40 es el título 3DS de Nintendo, Poochy & Yoshi’s Woolly World, que se metió entre los 20 primeros, en el puesto 20.
En cuanto al resto de los diez primeros, Call of Duty: Infinite Warfare se mantuvo en el número 5, a pesar de las ventas que subieron un 4% debido al lanzamiento el martes de su primer DLC, Sabotaje. Rocket League también mantuvo su lugar en el número 6, y Battlefield 1 a las siete. En el octavo lugar, es el Final Fantasy XV de Square Enix que saltó 7 puntos. Mientras que el noveno y el décimo están redondeados por la WWE 2K17 de 2K y la Mafia III respectivamente.
A continuacion podran ver el Top 40 de los Juegos Más Vendidos. Es importante señalar que esto solo incluye la versión en físico de dichos juegos.
Last Week | This Week | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | 3 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
5 | 5 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
6 | 6 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
7 | 7 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
15 | 8 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
12 | 9 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
11 | 10 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
13 | 11 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
9 | 12 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
18 | 13 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
17 | 14 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
19 | 15 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 16 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
10 | 17 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
34 | 18 | TITANFALL 2 | PEGI 16+ | EA GAMES |
22 | 19 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | POOCHY & YOSHI’S WOOLLY WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO | |
3 | 21 | KINGDOM HEARTS HD II.8 FINAL CHAPTER | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
23 | 22 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
26 | 23 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
28 | 24 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
27 | 25 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
21 | 26 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
25 | 27 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 28 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 29 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
31 | 30 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
20 | 31 | GUITAR HERO LIVE | PEGI 12+ | ACTIVISION |
32 | 32 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
29 | 33 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
37 | 34 | SUPER MARIO MAKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
35 | THE LAST GUARDIAN | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. | |
30 | 36 | STAR WARS BATTLEFRONT | PEGI 16+ | EA GAMES |
35 | 37 | FAR CRY PRIMAL | PEGI 18+ | UBISOFT |
38 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
40 | 39 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
40 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Wilmor Medina – GamersRD
La dedicación de Fortnite a la innovación es clara, con modos de juego como LEGO…
La guía de seguridad oficial de la consola ya está disponible antes de su lanzamiento…
No es ningún secreto que Square Enix atraviesa un momento complicado debido a algunos contratiempos…
El lanzamiento de Pokémon TCG Pocket ha sido un verdadero éxito. Desde su debut el…
Sony ha compartido una lista de más de 50 títulos que aprovecharán al máximo las…
La esperada PlayStation 5 Pro finalmente está aquí, y como era de esperar, ha generado…