Desde Playstation nos llegan grandes noticias, claro son grandes! Por la razón de que muchos de sus títulos tienen hasta un 65% de descuento.
¡Es hora de disfrutar de la Promoción Mejor Quédate en Casa de PS Store! Es como acampar, pero sin los mosquitos.
Embárquese en aventuras a través de paisajes impredecibles, naveguen a lo largo de sistemas solares extraterrestres y mucho, mucho más con más de 100 títulos para elegir.
Así que llenen esas cantimploras, saquen el colchón de aire y prepárense para quedarse en casa mientras ahorran hasta un 65 por ciento en juegos como Red Dead Redemption 2, NBA 2k19 y Destiny 2.
Serán dos semanas de descuentos en la Promoción Mejor Quédate en Casa, vean a continuación solo una muestra de los títulos que verán disponibles en PlayStation Store,
Vean a continuación una muestra de los descuentos de la Promoción Mejor Quédate en Casa. Algo importante, esta es solo una selección, en PS Store encontrarán muchos más títulos esperando por ustedes.
La Promoción Mejor Quédate en Casa terminará el 29 de marzo a las 8:00 AM Hora del Pacífico.
Juegos PS4 | |||
---|---|---|---|
Juego | Descuento | Descuento PS Plus | |
A HAT IN TIME | 30% | 40% | |
ABZÛ | 35% | 45% | |
ARK: EXTINCTION | 10% | 15% | |
ARK: SURVIVAL EVOLVED | 50% | 60% | |
ASTRO BOT RESCUE MISSION | 15% | 25% | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT | 50% | 60% | |
BATMAN: RETURN TO ARKHAM | 50% | 60% | |
BIOSHOCK: THE COLLECTION | 65% | 75% | |
BLOODBORNE THE OLD HUNTERS | 25% | 35% | |
BORDERLANDS 2 VR | 15% | 25% | |
BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION | 57% | 67% | |
BRAVO TEAM | 30% | 40% | |
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – DIGITAL PRO EDITION | 55% | 65% | |
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – GOLD EDITION | 60% | 67% | |
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – SEASON PASS | 40% | 50% | |
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | 60% | 67% | |
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – DIGITAL DELUXE | 40% | 50% | |
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – LEGACY EDITION | 40% | 50% | |
CALL OF DUTY: MWR VARIETY MAP PACK | 40% | 50% | |
CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO | 40% | 50% | |
DEAD BY DAYLIGHT | 50% | 60% | |
DEAD BY DAYLIGHT: THE HALLOWEEN CHAPTER | 40% | 50% | |
DEAD ISLAND DEFINITIVE COLLECTION | 60% | 70% | |
DÉRACINÉ (VR) | 10% | 20% | |
DESTINY 2: FORSAKEN | 40% | 50% | |
DESTINY 2: FORSAKEN – ANNUAL PASS | 20% | 30% | |
DESTINY 2: FORSAKEN – COMPLETE COLLECTION | 30% | 40% | |
DESTINY 2: FORSAKEN – DIGITAL DELUXE EDITION | 25% | 35% | |
DESTINY 2: FORSAKEN – LEGENDARY COLLECTION | 40% | 50% | |
DESTINY 2: FORSAKEN + ANNUAL PASS | 30% | 40% | |
DESTROY ALL HUMANS! | 65% | 85% | |
DISHONORED 2 | 40% | 50% | |
DISHONORED: DEFINITIVE EDITION | 40% | 50% | |
DISHONORED: THE COMPLETE COLLECTION | 40% | 50% | |
DOOM | 30% | 40% | |
DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE | 50% | 60% | |
DOOM VFR (VR) | 40% | 50% | |
DYING LIGHT | 20% | 30% | |
EARTH DEFENSE FORCE 5 | 40% | 50% | |
FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION | 40% | 50% | |
FALLOUT 76 | 25% | 33% | |
FARMING SIMULATOR 17 – BIG BUD PACK | 23% | 33% | |
FARPOINT (VR) | 40% | 50% | |
GOD OF WAR | 20% | 25% | |
GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION | 20% | 25% | |
GOOSEBUMPS: THE GAME | 50% | 60% | |
GRAND THEFT AUTO V | 40% | 50% | |
GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS | 30% | 40% | |
HELLDIVERS SUPER-EARTH ULTIMATE EDITION | 50% | 60% | |
HITMAN – GAME OF THE YEAR EDITION | 60% | 70% | |
HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | 15% | 20% | |
HORIZON ZERO DAWN: THE FROZEN WILDS | 20% | 30% | |
INJUSTICE 2 – LEGENDARY EDITION | 60% | 70% | |
INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | 65% | 75% | |
JAK & DAXTER: THE PRECURSOR LEGACY (PS2) | 50% | 60% | |
JAK II (PS2) | 50% | 60% | |
JURASSIC WORLD EVOLUTION DELUXE EDITION | 53% | 65% | |
KNACK 2 | 30% | 40% | |
L.A. NOIRE | 40% | 50% | |
MAD MAX | 65% | 75% | |
MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS | 25% | 33% | |
MAX PAYNE | 30% | 40% | |
METAL GEAR ONLINE COMPLETE BUNDLE | 50% | 60% | |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | 65% | 75% | |
METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE | 30% | 40% | |
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 40% | 50% | |
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR – GAME OF THE YEAR EDITION | 40% | 50% | |
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | 65% | 75% | |
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION | 50% | 60% | |
MOONLIGHTER | 30% | 40% | |
MOSS (VR) | 20% | 25% | |
MOSS + SOUNDTRACK BUNDLE | 20% | 25% | |
MOSS SOUNDTRACK | 20% | 25% | |
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 | 25% | 35% | |
NBA 2K19 | 57% | 67% | |
NBA 2K19 + NBA 2K PLAYGROUNDS 2 BUNDLE | 57% | 67% | |
NBA 2K19 ANNIVERSARY EDITION | 57% | 67% | |
OBSERVER | 50% | 60% | |
OVERCOOKED | 56% | 66% | |
OVERCOOKED 2 | 20% | 30% | |
OVERCOOKED HOLIDAY BUNDLE | 56% | 66% | |
OVERCOOKED: GOURMET EDITION | 56% | 66% | |
OWLBOY | 30% | 40% | |
PERSONA 3: DANCING IN MOONLIGHT (VR) | 30% | 40% | |
PERSONA 5: DANCING IN STARLIGHT (VR) | 30% | 40% | |
PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION | 20% | 30% | |
PLAYSTATION VR WORLDS | 60% | 70% | |
PREY | 40% | 50% | |
PREY + DISHONORED 2 BUNDLE | 50% | 60% | |
PRO EVOLUTION SOCCER 2019 STANDARD EDITION | 50% | 60% | |
PSYCHONAUTS (PS2) | 80% | 90% | |
PSYCHONAUTS IN THE RHOMBUS OF RUIN (VR) | 70% | 80% | |
QUANTIC DREAM COLLECTION | 15% | 25% | |
QUIPLASH | 60% | 70% | |
RAYMAN LEGENDS | 65% | 75% | |
RED DEAD REDEMPTION 2 | 23% | 33% | |
RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION | 25% | 35% | |
RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION | 30% | 40% | |
RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED | 40% | 60% | |
SOMA | 50% | 60% | |
STAR TREK: BRIDGE CREW (VR) | 60% | 70% | |
STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE | 57% | 67% | |
STARLINK: BATTLE FOR ATLAS DIGITAL EDITION | 50% | 60% | |
THE EVIL WITHIN | 40% | 50% | |
THE EVIL WITHIN 2 | 50% | 67% | |
THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE | 40% | 50% | |
THE JACKBOX PARTY PACK 3 | 50% | 60% | |
THE LAST GUARDIAN | 30% | 40% | |
THE PERSISTENCE (VR) | 40% | 50% | |
THE WITCHER 3: WILD HUNT | 60% | 70% | |
THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION | 60% | 70% | |
THRONEBREAKER: THE WITCHER TALES | 20% | 25% | |
TRINE TRILOGY | 60% | 70% | |
UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD | 60% | 70% | |
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | 40% | 50% | |
WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | 40% | 50% | |
WWE 2K19 | 57% | 67% |
Un nuevo estándar para gamers profesionales y entusiastas ha sido presentado hace unas semanas. El…
La anticipación por la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake crece exponencialmente. A medida…
La emoción en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a pasos agigantados. Desde…
SCUF Gaming (NASDAQ:CRSR), creador de la categoría de controladores de juegos de alto rendimiento y…
Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), el fabricante líder de accesorios para juegos, presentó hoy el…
CORSAIR ha lanzado hoy la serie LX-R RGB de ventiladores de flujo inverso, como complemento…