Afortunadamente, solo tenemos una semana para esperar hasta que se lance Ori and the Will of the Wisps en Xbox One y PC, y ahora puedes echar un vistazo a lo que hay en la lista de Logros del juego, que fue revelada recientemente.
Antes del lanzamiento anticipado del juego la próxima semana, Microsoft ha compartido la lista completa de Logros que los jugadores pueden obtener de Ori y la Voluntad de los Wisps. Según Microsoft, el juego contará con el típico 1000 Gamerscore, y tendrá 37 logros en total.
En términos de lo que puede esperar de los Logros, la mayoría de ellos parecen vinculados a momentos o áreas específicas de la historia completadas mientras avanzamos en el juego, junto con una combinación de desafíos de habilidad, como completar el juego en ciertas dificultades, desbloquear todas las actualizaciones y más. Los logros ocultos del juego también se incluyen a continuación: solo tenga en cuenta que es posible que desee omitir la lista en caso de que no quiera spoilers.
Ori and the Will of the Wisps se lanzará para Xbox One y PC el 11 de marzo de 2020. Para ver más de cerca, puede consultar la lista completa de Logros del juego a continuación (Se incluyen en inglés a falta de una traducción oficial):
Nombre | Descripción | Puntos |
Tools of the Trade | Unlock all Abilities | 20 |
Mad Skills | Upgrade all Abilities | 60 |
Fully Slotted | Upgrade all Shard Slots | 15 |
Shard Hunter | Unlock all Shards | 30 |
Shard Specialist | Upgrade all Shards | 75 |
Healthy | Max out Life | 15 |
Powerful | Max out Energy | 15 |
Cartographer’s Protégé | Buy all Maps from Lupo | 20 |
Shrine Bright | Complete all Spirit Shrines | 30 |
Lost and Found | Find all Collectibles | 50 |
Mark of the Trader | Complete the Trade Sequence Quest | 20 |
Completionist | Complete every Side Quest | 30 |
Fixer Upper | Complete all Wellspring Glades Projects | 30 |
Speed Demon | Complete all Spirit Trials | 50 |
Juggling Act | Juggle 3 or More Projectiles in the Air for Over 5 Seconds | 15 |
Bring it On | Defeat 5 Enemies Without Touching the Ground | 15 |
High and Dry | Avoid Touching any Corrupted Water | 10 |
Damage Spike | Defeat 3 Enemies with a Single Spike | 10 |
Did I Do That? | Defeat 10 Enemies using Environmental Hazards | 10 |
Shardless | Beat the Game Without Equipping a Shard | 20 |
Lightless | Beat the Game Without Spending any Spirit Light | 40 |
Destiny | Complete the Game | 50 |
Hardcore Fan | Complete Hard Mode | 100 |
Look at the Time | Complete the Game in Under 4 Hours | 40 |
Immortal | Complete the Game without Dying | 50 |
Hidden Achievements:
Nombre | Descripción | Puntos |
Close Call | Play the game to find out! | 5 |
Take the Bug by the Horn | Play the game to find out! | 10 |
Laser Brain | Play the game to find out! | 5 |
Home Sweet Home | Play the game to find out! | 15 |
Let the Waters Flow | Play the game to find out! | 15 |
Icy Escape | Play the game to find out! | 15 |
Dark Triumph | Play the game to find out! | 20 |
Guardian’s Rest | Play the game to find out! | 20 |
Quick Sand | Play the game to find out! | 15 |
Stone Cold | Play the game to find out! | 20 |
Untouchable | Play the game to find out! | 20 |
Timely Demise | Play the game to find out! | 20 |
Un nuevo estándar para gamers profesionales y entusiastas ha sido presentado hace unas semanas. El…
La anticipación por la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake crece exponencialmente. A medida…
La emoción en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a pasos agigantados. Desde…
SCUF Gaming (NASDAQ:CRSR), creador de la categoría de controladores de juegos de alto rendimiento y…
Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), el fabricante líder de accesorios para juegos, presentó hoy el…
CORSAIR ha lanzado hoy la serie LX-R RGB de ventiladores de flujo inverso, como complemento…