El primer lanzamiento importante de este año fue probablemente el de New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch, que acaba de publicarse el viernes pasado. Como tal, no debería sorprender que el mayor lanzamiento en semanas saltara a la cima de la lista de ventas del Reino Unido, porque eso es exactamente lo que sucedió.
El nuevo New Super Mario Bros. U Deluxe se encuentra ahora en la cima de las listas del Reino Unido para la segunda semana del año 2019. Si bien marca el primer lanzamiento nuevo que tiene una posición destacada en este gráfico en semanas, es prácticamente la única pieza importante de movimiento que ha ocurrido. FIFA 19 , Red Dead Redemption 2 , Call of Duty: Black Ops 4 y Super Smash Bros. Ultimate simplemente se movieron un lugar esta semana para completar las cinco mejores entradas de la lista.
El único otro lanzamiento notable de la semana pasada fue el de Tales of Vesperia: Definitive Edition, que debutó apenas fuera del top ten en el undécimo. Si bien la tabla de ventas del Reino Unido ha estado relativamente inactiva durante las últimas semanas, deberíamos comenzar a ver mucho más movimiento la próxima semana, ya que los nuevos lanzamientos en Ace Combat 7, Travis Strikes Again: No More Heroes y Onimusha: Warlords están listos para lanzamiento.
Semana Pasada | Esta Semana | Juego | Clasificació | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO | |
1 | 2 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
3 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
4 | 5 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
7 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 7 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
16 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
8 | 9 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
6 | 10 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
11 | TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
15 | 12 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
9 | 13 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
10 | 14 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
12 | 15 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
14 | 16 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
17 | 17 | FALLOUT 76 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
13 | 18 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
26 | 20 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | 21 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
11 | 22 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
20 | 23 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 24 | POKEMON: LET’S GO, EEVEE! | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 25 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS | PEGI 7+ | STARLINK |
22 | 26 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
24 | 27 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
34 | 28 | NBA 2K19 | PEGI 3+ | 2K |
25 | 29 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
27 | 30 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 31 | HITMAN 2 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 32 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
39 | 33 | FOOTBALL MANAGER 2019 | PEGI 3+ | SEGA |
34 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO | |
28 | 35 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 36 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
33 | 37 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
29 | 38 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
40 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | PEGI 12+ | SEGA |
This post was last modified on 14/01/2019 12:57 PM
Un nuevo estándar para gamers profesionales y entusiastas ha sido presentado hace unas semanas. El…
La anticipación por la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake crece exponencialmente. A medida…
La emoción en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a pasos agigantados. Desde…
SCUF Gaming (NASDAQ:CRSR), creador de la categoría de controladores de juegos de alto rendimiento y…
Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), el fabricante líder de accesorios para juegos, presentó hoy el…
CORSAIR ha lanzado hoy la serie LX-R RGB de ventiladores de flujo inverso, como complemento…