La 40ª semana de la tabla de ventas semanales del Reino Unido ya llegó, y al igual que la semana pasada , EA es cabeza, cortesía de FIFA 18.
Las ventas de FIFA 18 fueron notablemente más fuertes que el año pasado, en parte gracias a la liberación de la semana dos de FIFA 17 coincidiendo con el lanzamiento más grande de Take 2 el año pasado: Mafia III, el 8º vendedor más grande de la semana 2016. Sin embargo, noticias para el simulador de fútbol, que a pesar de acumular un impresionante 1,6 millones de jugadores concurrentes en su primer fin de semana , sufrió una disminución en la semana una de ventas en comparación con el año pasado.
Hablando de un descenso, vamos a hablar de Forza Motorsport 7, que no pudo destronar a FIFA 18, y tuvo ventas de primera semana más débiles que la serie ha tenido en los últimos años. Sin embargo, esta disminución se compone en parte por el hecho de que Forza Horizon 3 sigue vendiendo bastante bien, llegando en el n º 3, gracias a un paquete de Xbox One S en curso. Los últimos tres juegos de Forza han debutado en No.2, nunca consiguiendo agarrar el punto No.1.
Completando el Top Five es Destiny 2 en el Nº 4 y el siempre presente Grand Theft Auto V en el No.5.
Los siguientes nuevos lanzamientos se colocaron en el Top 40: El juego de video de película LEGO Ninjago en el No.7, Mario y Luigi Superstar Saga en el No.19, Layton Mystery Journey: Katrielle y la conspiración de los millonarios en No.31, y Dragon’s Dogma: Dark Arisen HD en el No.39.
A continuación, puede consultar el Top 40 completo para la semana 40 2017 (la semana terminó el 7 de octubre). Como siempre, es importante tener en cuenta que el siguiente gráfico es inclusivo a las ventas al por menor en el Reino Unido, y por lo tanto no ofrece ventas digitales de ningún tipo.
Semana pasada | Esta Semana | Titulo | Clasificación | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
3 | 3 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
2 | 4 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
7 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
10 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
4 | 9 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
9 | 10 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
8 | 11 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
13 | 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
20 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
17 | 14 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
7 | 15 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
12 | 16 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PEGI 3+ | KONAMI |
19 | 17 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
15 | 18 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
19 | MARIO AND LUIGI: SUPERSTAR SAGA + BOWSER | PEGI 3+ | NINTENDO | |
21 | 20 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
16 | 21 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
23 | 22 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
25 | 23 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
24 | 24 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
29 | 25 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
26 | 26 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
22 | 27 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
31 | 28 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
37 | 29 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 30 | POKKÉN TOURNAMENT DX | PEGI 7+ | NINTENDO |
31 | LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: KATRIELLE | PEGI 7+ | NINTENDO | |
27 | 32 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 33 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
34 | MIITOPIA | PEGI 7+ | NINTENDO | |
28 | 35 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | PEGI 7+ | TELLTALE GAMES |
18 | 36 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 7+ | UBISOFT |
39 | 37 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
38 | FINAL FANTASY XII: THE ZODIAC AGE | PEGI 16+ | SQUARE ENIX | |
39 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN HD | PEGI 18+ | CAPCOM | |
40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
La industria de los videojuegos móviles ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años,…
La franquicia Metal Slug, ha estado incursionando a otros géneros ajenos al Run and Gun,…
El fracaso de "The Flash" dejó secuelas profundas en el universo DC, y una de…
La comunidad de jugadores ha estado especulando sobre la posible llegada de Age of Empires…
El lanzamiento de Star Wars: Outlaws no fue el esperado éxito para Ubisoft. A pesar…
En una reciente llamada de ganancias, Nintendo ha confirmado que revelará detalles sobre la sucesora…