Es martes, y eso significa que otra venta de PlayStation Store ya está aquí gracias a Sony. Como se puede esperar, una gran cantidad de títulos se descuentan una vez más en la tienda online con la promoción Doble Descuento. Echa un vistazo a la lista de abajo con enlaces que van directamente a la tienda de PSN
La venta finaliza el 13 de noviembre a las 8 am PT.
Descuento | Precio | % Descuento | PS+ | % Descuento |
---|---|---|---|---|
GALAK-Z | $11.99 | 40% | $3.99 | 80% |
Gem Smashers | $10.39 | 20% | $7.79 | 40% |
Gnomes Garden 3: The thief of castles | $3.49 | 30% | $1.99 | 60% |
Gorogoa | $11.99 | 20% | $8.99 | 40% |
Gravel Special Edition | $45.49 | 35% | $20.99 | 70% |
Hammerwatch | $7.99 | 20% | $5.99 | 40% |
Heroine Anthem Zero Episode 1 | $10.39 | 20% | $5.19 | 60% |
HIVE: Altenum Wars | $6.49 | 35% | $2.99 | 70% |
HIVE: Altenum Wars Special Edition | $7.79 | 35% | $3.59 | 70% |
Human: Fall Flat | $10.49 | 30% | $5.99 | 60% |
Hunting Simulator | $25.99 | 35% | $11.99 | 70% |
Jurassic World Evolution Deluxe Edition | $55.24 | 15% | $45.49 | 30% |
Ken Follett’s The Pillars of the Earth | $25.99 | 35% | $11.99 | 70% |
Lords of the Fallen | $11.99 | 40% | $3.99 | 80% |
Machinarium | $5.99 | 40% | $1.99 | 80% |
Mahjong Gold | $4.89 | 30% | $2.79 | 60% |
Marooners | $6.99 | 30% | $3.99 | 60% |
Marvel vs. Capcom: Infinite – Deluxe Edition | $41.99 | 30% | $23.99 | 60% |
Marvel vs. Capcom: Infinite Premium Costume Pass | $20.99 | 30% | $11.99 | 60% |
Mass Effect™: Andromeda – Standard Recruit Edition | $18.89 | 37% | $7.49 | 75% |
Mirror’s Edge™ Catalyst | $12.59 | 37% | $4.99 | 75% |
MLB Home Run Derby VR | $14.99 | 25% | $9.99 | 50% |
Monopoly Family Fun Pack | $12.99 | 35% | $5.99 | 70% |
Monster Slayers | $10.04 | 33% | $5.09 | 66% |
MOTHERGUNSHIP | $19.99 | 20% | $14.99 | 40% |
MotoGP™18 | $37.49 | 25% | $24.99 | 50% |
Mulaka | $15.99 | 20% | $11.99 | 40% |
N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure | $9.74 | 35% | $4.49 | 70% |
Need for Speed™ | $12.59 | 37% | $4.99 | 75% |
Neon Drive | $5.99 | 40% | $1.99 | 80% |
Nex Machina | $13.99 | 30% | $7.99 | 60% |
Next Up Hero | $14.99 | 25% | $9.99 | 50% |
Nightmares from the Deep 3: Davy Jones | $10.49 | 30% | $5.99 | 60% |
Numantia | $20.99 | 30% | $11.99 | 60% |
Octahedron | $11.04 | 15% | $9.09 | 30% |
Outcast – Second Contact | $25.99 | 35% | $11.99 | 70% |
PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION | $12.99 | 35% | $5.99 | 70% |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2: Deluxe Edition | $14.99 | 40% | $4.99 | 80% |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2: Standard Edition | $11.99 | 40% | $3.99 | 80% |
Project CARS 2 | $40.19 | 33% | $20.39 | 66% |
Pure Farming 2018 | $29.99 | 25% | $19.99 | 50% |
Pure Farming 2018: Digital Deluxe Edition | $37.49 | 25% | $24.99 | 50% |
Pyre | $13.99 | 30% | $7.99 | 60% |
Un nuevo estándar para gamers profesionales y entusiastas ha sido presentado hace unas semanas. El…
La anticipación por la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake crece exponencialmente. A medida…
La emoción en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a pasos agigantados. Desde…
SCUF Gaming (NASDAQ:CRSR), creador de la categoría de controladores de juegos de alto rendimiento y…
Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), el fabricante líder de accesorios para juegos, presentó hoy el…
CORSAIR ha lanzado hoy la serie LX-R RGB de ventiladores de flujo inverso, como complemento…