Gran Turismo Sport se lanza con éxito en el Reino Unido, y si bien superó a su predecesor, aún está lejos de los días gloriosos del GT5.
UKIE lanzó su tabla de ventas semanales para el Reino Unido, relacionada con el período comprendido entre el 16 de octubre y el 22 de octubre. El gráfico está dominado por Sony Interactive Entertainment con su Gran Turismo Sport y Polyphony Digital. El juego se vendió mejor en el debut que Gran Turismo original y la última entrada, Gran Turismo 6, pero ni siquiera se acercó a los días gloriosos de Gran Turismo 5. La quinta entrada de la franquicia en PS3 tuvo su mejor debut en el Reino Unido, con más del triple de copias vendidas que Gran Turismo Sport.
Dicho eso, el juego de carreras de Kazunori Yamauchi logró destronar al pasatiempo digital más popular del Reino Unido, que está dando vueltas alrededor de una bola de píxeles en FIFA. FIFA 18 cayó al segundo lugar después de tres semanas en la parte superior.
El juego de Ubisoft South Park: Retaguardia en Peligro logró igualar las ventas semanales de su predecesor, The Stick of Truth. WWE 2K18 cae en las ventas del año pasado, pero los ingresos son más altos gracias a las exitosas ediciones de coleccionista, que trajeron los cofres de Take-Two.
Fire Emblem Warriors de Nintendo demuestra ser un nicho en su atractivo, con un modesto 16 ° lugar en la tabla.
Puedes ver a continuación:
1 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. | |
1 | 2 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | PEGI 18+ | UBISOFT | |
4 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K | |
2 | 5 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
3 | 6 | THE EVIL WITHIN 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
6 | 7 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
7 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | 9 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
8 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
10 | 11 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
5 | 12 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
9 | 13 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 14 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
11 | 15 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
16 | FIRE EMBLEM WARRIORS | PEGI 12+ | NINTENDO | |
31 | 17 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
12 | 18 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
18 | 19 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
24 | 20 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
14 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
17 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
16 | 23 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 24 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
25 | ELEX | PEGI 16+ | THQ NORDIC | |
22 | 26 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
15 | 27 | FRIDAY THE 13TH: THE GAME | PEGI 18+ | GUN MEDIA |
21 | 28 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
25 | 29 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD | |
20 | 31 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
32 | 32 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
27 | 33 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PEGI 3+ | KONAMI |
23 | 34 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 7+ | UBISOFT |
33 | 35 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
30 | 36 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
37 | ROGUE TROOPER REDUX | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
26 | 38 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
34 | 39 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
28 | 40 | MIITOPIA | PEGI 7+ | NINTENDO |
El creador de Gran Turismo Sport Kazunori Yamauchi recibió recientemente un título honorífico en Italia y habló sobre su pasión por los automóviles.
La dedicación de Fortnite a la innovación es clara, con modos de juego como LEGO…
La guía de seguridad oficial de la consola ya está disponible antes de su lanzamiento…
No es ningún secreto que Square Enix atraviesa un momento complicado debido a algunos contratiempos…
El lanzamiento de Pokémon TCG Pocket ha sido un verdadero éxito. Desde su debut el…
Sony ha compartido una lista de más de 50 títulos que aprovecharán al máximo las…
La esperada PlayStation 5 Pro finalmente está aquí, y como era de esperar, ha generado…