God of War lleva una quinta semana consecutiva en el No1: solo un No1 más verá las 6 semanas consecutivas para ‘The Last of Us‘ de Sony para PS3 (a partir de la semana 24, 2013).
Hay alrededor de 17 títulos principales en 9 minoristas promovidos a lo largo de este mes bajo la campaña ‘LetsPlayMay’, pero el ‘FIFA 18’ de EA, aunque no forma parte de esta campaña, se beneficia de la promoción masiva minorista para subir dos lugares al No2. Así de Nintendo ‘Hyrule Warriors: Edición Definitiva’ para el interruptor tiene que conformarse con un debut No3 – esta es la misma posición de los originales ‘Hyrule Warriors’ en WiiU debutó en la semana 38/2014.
En cuanto a la campaña ‘LetsPlayMay’ antes mencionado hay 13 títulos en el Top 40 esta semana y 4 dentro del Top 10 – de Warner ‘Lego Marvel Superhéroes 2’ (número 6), de Ubisoft ‘Assassins Creed Orígenes’ (número 7), Rockstar / Take 2 de ‘GTA V’ (No9) y ‘Call of Duty WWII’ de Activision (No10). También hay un par de títulos de Atlus distribuidos por Koch que debutarán esta semana, con ‘Shin Megami Tensei Strange Journey Redux’ para 3DS debutando en el No31 y ‘Dragon’s Crown Pro’ para la PS4 debutando en el No33.
Top 40 Software de entretenimiento (Todos los precios) Semana 20 Año 2018
Finalizando el 19 de mayo
TW | Title | Age Rating | Publisher | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
4 | 2 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | HYRULE WARRIORS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 12+ | NINTENDO | |
2 | 4 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 5 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
7 | 6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
8 | 7 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
6 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
16 | 10 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
11 | 11 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
5 | 12 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
10 | 13 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
17 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
12 | 15 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
18 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
22 | 17 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
14 | 18 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
25 | 19 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
28 | 20 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
24 | 21 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
30 | 22 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | 23 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. |
26 | 24 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
27 | 25 | NINTENDO LABO TOY-CON 01: VARIETY KIT | PEGI 3+ | NINTENDO |
20 | 26 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
21 | 27 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PEGI 7+ | EA GAMES |
32 | 28 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | 29 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
30 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. | |
31 | SHIN MEGAMI TENSEI STRANGE JOURNEY REDUX | PEGI 12+ | ATLUS | |
34 | 32 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
33 | DRAGON’S CROWN PRO | PEGI 12+ | ATLUS | |
33 | 34 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | KIRBY STAR ALLIES | PEGI 7+ | NINTENDO | |
39 | 36 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
31 | 37 | SONIC FORCES | PEGI 7+ | SEGA |
38 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. | |
38 | 39 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
40 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
Un nuevo estándar para gamers profesionales y entusiastas ha sido presentado hace unas semanas. El…
La anticipación por la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake crece exponencialmente. A medida…
La emoción en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a pasos agigantados. Desde…
SCUF Gaming (NASDAQ:CRSR), creador de la categoría de controladores de juegos de alto rendimiento y…
Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), el fabricante líder de accesorios para juegos, presentó hoy el…
CORSAIR ha lanzado hoy la serie LX-R RGB de ventiladores de flujo inverso, como complemento…