Éstos son los juegos de esta semana y ofertas de Add-on en la tienda de Xbox Live. Los descuentos son válidos hasta el 26 de septiembre del 2016.
Titulo del juego | Tipo de contenido | Descuento | Notas |
---|---|---|---|
Dovetail Games Euro Fishing | Xbox One Game | 33% | DWG |
Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition | Xbox One Game | 60% | DWG |
Dragon Age: Inquisition – Jaws of Hakkon | Add-On | 67% | DWG |
Dragon Age: Inquisition – The Descent | Add-On | 67% | DWG |
Dragon Age: Inquisition – Trespasser | Add-On | 67% | DWG |
Just Cause 3 | Xbox One Game | 60% | DWG |
Just Cause 3 XL Edition | Xbox One Game | 60% | DWG |
Magic Duels – Huge Coin Pack | Add-On | 30% | DWG |
Magic Duels – Large Coin Pack | Add-On | 20% | DWG |
Magic Duels – Mythic Coin Pack | Add-On | 40% | DWG |
Titulo del juego | Tipo de contenido | Descuento | Notas |
---|---|---|---|
Akai Katana | Games On Demand | 50% | DWG |
Deathsmiles NA | Games On Demand | 50% | DWG |
Guncraft: Blocked and Loaded | Games On Demand | 60% | DWG |
King of Fighters XIII | Games On Demand | 50% | DWG |
Risen | Games On Demand | 75% | DWG |
Risen 2: Dark Waters | Games On Demand | 75% | DWG |
Risen 3: Titan Lords | Games On Demand | 75% | DWG |
Sacred 3 | Games On Demand | 75% | DWG |
Sacred Citadel | Games On Demand | 80% | DWG |
Estas ofertas son válidas únicamente para los miembros de Xbox Live Gold.
Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad están sujetos a cambio y pueden variar según la región.