La 32ª semana de la tabla de ventas del Reino Unido ya está, y por la cuarta semana consecutiva y sexta semana total, Crash Bandicoot es una vez más el lider de otra semana para celebrar otro N º 1 en el Reino Unido.
Como puede recordar, la semana pasada Crash Bandicoot N. Sane Trilogy tuvo el título de la mayoría de las semanas en el No.1 para un juego lanzado en 2017 y la mayor parte de un título exclusivo para PS4. La semana pasada, ha ampliado ambos logros, en parte gracias al lento goteo de los juegos que se dirigen a las tiendas minoristas.
Como se mencionó anteriormente, Crash Bandicoot ha sido N º 1 ahora durante cuatro semanas seguidas después de ser destronado momentáneamente por Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Cabe destacar que la última vez que sucedió fue cuando lanzó Activision Blizzard, Call of Duty: Infinite Warfare, que hizo cinco semanas consecutivas a finales de 2016 y principios de 2017.
En otra parte de los charts, el siempre presente GTA V entra en el No. 3, mientras que un trío de títulos de Bethesda vuelven a entrar en los cinco primeros con Fallout 4 en No.2, Dishonored 2 en No.4 y DOOM En el número 5.
En cuanto a los nuevos estrenos a los Top 40 de la semana, no hay ninguno – como notables lanzamientos Hellblade y LawBreakers sólo se lanzó digitalmente (este último estaba disponible físicamente a través de Limited Run Games, pero no estaba disponible en cantidad suficiente para gráfico, por supuesto).
Aquí está el Top 40 completo para la Semana 32 2017 (la semana terminó el 12 de agosto). Es importante tener en cuenta que esto sólo incluye ventas físicas en el Reino Unido, y no presenta ninguna venta digital.
Última Semana | Esta Semana | juego | Clasificación de edad | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
3 | 2 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
2 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
5 | 4 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
4 | 5 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
6 | 6 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
15 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
10 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
14 | 9 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
7 | 10 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
12 | 11 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
9 | 12 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
20 | 13 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
11 | 14 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
8 | 15 | MIITOPIA | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | 16 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 17 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
17 | 18 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 19 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
24 | 20 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
25 | 21 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
23 | 22 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 23 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
24 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
34 | 25 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 26 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 27 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
28 | 28 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | PEGI 7+ | CODEMASTERS |
33 | 29 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
30 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
31 | GUITAR HERO LIVE | PEGI 12+ | ACTIVISION | |
29 | 32 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
33 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
27 | 34 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION |
35 | NIER AUTOMATA | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
36 | SNIPER: GHOST WARRIOR 3 | PEGI 18+ | CI GAMES | |
21 | 37 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
35 | 38 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
39 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
40 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
La industria de los videojuegos móviles ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años,…
La franquicia Metal Slug, ha estado incursionando a otros géneros ajenos al Run and Gun,…
El fracaso de "The Flash" dejó secuelas profundas en el universo DC, y una de…
La comunidad de jugadores ha estado especulando sobre la posible llegada de Age of Empires…
El lanzamiento de Star Wars: Outlaws no fue el esperado éxito para Ubisoft. A pesar…
En una reciente llamada de ganancias, Nintendo ha confirmado que revelará detalles sobre la sucesora…