Aquí está la lista completa de notificaciones de actualización en el juego:
Actualización de software disponible: Ver. 7.0.0
Fighters Pass disponible para la compra! (Actualización de contenido # 5)
¡El paquete Byleth Challenger ya está disponible para su compra!
¡Cuphead Hat + Outfit ahora disponible para comprar!
¡Altair Hood + Outfit ahora disponible para comprar!
¡Sombrero Rabbids ahora disponible para comprar!
¡El casco + armadura de X ya está disponible para la compra!
¡El casco + armadura de MegaMan.EXE ya está disponible para la compra!
Fighters Pass vol. ¡2 disponibles ahora para la compra!
¡Oferta exclusiva para miembros de Nintendo Switch Online!
Debajo puedes ver una lista con los cambios a personajes:
Fighter | Move | Change |
---|---|---|
Donkey Kong | Other | Aumento del tamaño del escudo. Hizo la cabeza brevemente invencible después de desactivar el escudo. |
Link | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Samus | Dash Attack | Aumentó el poder del comienzo del ataque. |
Samus | Up Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Samus | Down Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Samus | Up Throw | Distancia de lanzamiento extendida |
Samus | Other | Mayor poder de agarre en el aire. Aumento de la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes para la captura en el aire. Aumento del tamaño del escudo. |
Dark Samus | Dash Attack | Aumentó el poder del comienzo del ataque. |
Dark Samus | Up Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Dark Samus | Down Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Dark Samus | Up Throw | Distancia de lanzamiento extendida |
Dark Samus | Other | Mayor poder de agarre en el aire. Aumento de la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes para la captura en el aire. Aumento del tamaño del escudo. Hizo el brazo derecho brevemente invencible después de activar el escudo. |
Yoshi | Other | Aumento del tamaño del escudo. Hizo la cabeza y ambas piernas brevemente invencibles después de activar el escudo. |
Kirby | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Fox | Other | Se modificó la animación al recibir ataques de oponentes mientras se protegía. |
Pikachu | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Captain Falcon | Neutral Attack 1 | Hizo que sea más fácil golpear varias veces. |
Captain Falcon | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Bowser | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Ice Climbers | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Sheik | Down Smash Attack | Mayor velocidad de ataque. Hizo que sea más fácil golpear varias veces. |
Sheik | Grab | Mayor rango de agarre de agarre estacionario. |
Sheik | Neutral Special | Vulnerabilidad reducida al aterrizar después de usar el movimiento en el aire. |
Sheik | Side Special | Vulnerabilidad reducida después de usar el movimiento en el suelo y en el aire. Aumentó la cantidad de tiempo que la detección de golpes dura la explosión. La explosión ya no se negará. |
Sheik | Up Special | Distancia de lanzamiento extendida para la explosión. |
Sheik | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Zelda | Side Tilt Attack | Aumento de poder Distancia de lanzamiento extendida |
Zelda | Neutral Air Attack | Vulnerabilidad reducida al aterrizar después de usar el movimiento. Hizo que sea más fácil golpear varias veces. |
Zelda | Up Air Attack | Mayor rango de ataque. Aumentó la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes. Disminución de la potencia durante la última mitad del tiempo que dura la detección de golpes. Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. |
Zelda | Side Special | Aumentó el rango de alto daño. Aumentó la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes. |
Zelda | Down Special | Aumento de poder Distancia de lanzamiento extendida |
Zelda | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Dr. Mario | Side Tilt Attack | Aumento de poder Distancia de lanzamiento extendida |
Dr. Mario | Down Tilt Attack | Aumentó la cantidad de tiempo que los oponentes estarán en la animación de daño. Distancia de lanzamiento acortada. |
Dr. Mario | Neutral Air Attack | Aumentó el poder del ataque en el rango de alto daño. Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. |
Dr. Mario | Down Air Attack | Aumentó la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes |
Dr. Mario | Up Special | Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. |
Pichu | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Falco | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Young Link | Neutral Attack 1 | Increased attack speed. |
Young Link | Up Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Young Link | Up Air Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Young Link | Forward Throw | Distancia de lanzamiento extendida |
Young Link | Other | Mayor velocidad de ataque para agarrar en el aire. Ángulo de lanzamiento ajustado para agarrar en el aire. Aumentó la cantidad de tiempo que los oponentes estarán en la animación de daño. Aumento del tamaño del escudo. |
Ganondorf | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Mewtwo | Other | Se modificó la postura al proteger para reducir la vulnerabilidad a una puñalada de escudo. Aumento del tamaño del escudo. |
Mr. Game & Watc | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Meta Knight | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Pit | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Dark Pit | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Zero Suit Samus | Down Special | Shortened the time opponents are buried when stomped on. |
Zero Suit Samus | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Snake | Other | Aumento del tamaño del escudo. . Hizo la cabeza brevemente invencible después de activar el escudo. |
Squirtle | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Charizard | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Diddy Kong | Other | Hizo la cabeza brevemente invencible después de activar el escudo. |
Sonic | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
King Dedede | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Olimar | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Lucario | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Toon Link | Dash Attack | Reduced vulnerability. |
Toon Link | Down Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida |
Toon Link | Back Air Attack | Increased attack speed. |
Toon Link | Down Air Attack | Aumentó el poder del ataque en el rango de bajo daño. Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de bajo daño. |
Toon Link | Other | Aumento de la cantidad de tiempo que dura la detección de golpes para la captura en el aire. |
Wolf | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Villager | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Wii Fit Trainer | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Rosalina & Luma | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Little Mac | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Greninja | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Mii Brawler | Side Special 3 | Hizo que sea más fácil agarrar oponentes. |
Mii Swordfighter | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Palutena | Up Tilt Attack | Aumento del poder del último ataque. Distancia de lanzamiento extendida para el último ataque. |
Palutena | Down Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. |
Palutena | Neutral Air Attack | Distancia de lanzamiento acortada. Reducido el alcance del último ataque contra oponentes en el aire. |
Palutena | Downward Throw | Distancia de lanzamiento extendida |
Palutena | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
PAC-MAN | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Bowser Jr. | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Duck Hunt | Flurry Attack | Aumentó la cantidad de tiempo que los oponentes estarán en la animación de daño. |
Duck Hunt | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Ryu | Down Tilt Attack (Heavy) | Ángulo de lanzamiento ajustado. |
Ryu | Down Smash Attack | Ahora posible al golpear para cancelar la animación de ataque en un movimiento especial. Reducido el poder contra escudos. |
Ryu | Neutral Special | Aumento del tiempo de inactividad del oponente cuando se protege contra Hadoken. Se hizo más fácil para Shakunetsu Hadoken golpear varias veces. |
Ryu | Side Special | Hizo que la pierna pivotante fuera invencible mientras giraba cuando se usaba en el suelo. Mayor poder. Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. |
Ryu | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Ken | Down Tilt Attack (Heavy) | Angulo de lanzamiento ajustado |
Ken | Down Smash Attack | Ahora posible al golpear para cancelar la animación de ataque en un movimiento especial. Reducido el poder contra escudos. |
Ken | Side Special | Hizo que la pierna pivotante fuera invencible mientras giraba cuando se usaba en el suelo. Hizo que sea más fácil golpear varias veces. |
Ken | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Cloud | Dash Attack | Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea en el rango de alto daño. . |
Cloud | Side Smash Attack | Hizo que sea más fácil golpear varias veces. varias See also variavario |
Cloud | Up Smash Attack | Distancia de lanzamiento extendida cuando se golpea con la punta de la espada. Mayor velocidad de ataque. |
Cloud | Up Special | Aumentó la velocidad del tiempo de agarre de borde. |
Cloud | Down Special | Se aumentó la velocidad a la que el medidor se llena con carga límite. |
Cloud | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Corrin | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Bayonetta | Other | Aumento del tamaño del escudo. |
Ridley | Other | Hizo una parte del ala brevemente invencible después de activar o desactivar el escudo. Se modificó la postura al proteger para reducir la vulnerabilidad a una puñalada de escudo. |
King K. Rool | Other | Ajustó el centro del escudo y el centro de la postura durante el blindaje para que coincida. Aumento del tamaño del escudo. |
Incineroar | Side Special | Distancia de lanzamiento extendida cuando los oponentes que no son agarrados con un lado especial son atrapados en la lariat o en la caída del cuerpo hacia atrás. |
Piranha Plant | Other | Hizo que los labios fueran brevemente invencibles después de desactivar el escudo. |
Joker | Neutral Special | Reducido el alcance al disparar hacia abajo en el aire. |
Joker | Other | Se redujo la cantidad de tiempo que se convoca a Arsene cuando recibe daño mientras que se convoca a Arsene en batallas con dos o menos oponentes. |
Es bien sabido que Elon Musk, además de ser un magnate de los negocios, es…
La industria de los videojuegos móviles ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años,…
La franquicia Metal Slug, ha estado incursionando a otros géneros ajenos al Run and Gun,…
El fracaso de "The Flash" dejó secuelas profundas en el universo DC, y una de…
La comunidad de jugadores ha estado especulando sobre la posible llegada de Age of Empires…
El lanzamiento de Star Wars: Outlaws no fue el esperado éxito para Ubisoft. A pesar…